中低温乙二醇盐水机组性能参数表 | ||||||||||||
型号 | KRS-285WL | KRS-310WL | KRS-335WL | KRS-370WL | KRS-450WL | KRS-550WL | KRS-570WL | KRS-665WL | KRS-730WL | KRS-780WL | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量 | KW | 281.2 | 307.6 | 333 | 366.6 | 436.5 | 546.2 | 567.2 | 660.6 | 725.6 | 774.6 | |
Kcal/h | 251800 | 264500 | 286400 | 315300 | 375300 | 469800 | 487800 | 568100 | 624000 | 666200 | ||
制冷量 | KW | 185.8 | 203.2 | 220 | 242.2 | 288.2 | 360.8 | 374.6 | 436.2 | 479.2 | 511.6 | |
Kcal/h | 159800 | 17500 | 189200 | 208300 | 247900 | 310300 | 322200 | 375100 | 412100 | 440000 | ||
消耗电力 | KW | 122.2 | 134.2 | 146.8 | 163.2 | 189.5 | 233.5 | 240.8 | 277.5 | 307.8 | 326.8 | |
机组运行电流 | A | 205.8 | 226.2 | 246.6 | 274.3 | 318.6 | 392.2 | 405 | 466.5 | 517.5 | 549.5 | |
冷冻水量 | m³/h | 100 | 110.3 | 120.9 | 147 | 220.1 | 241 | 261 | 271 | 315.6 | 346.6 | |
冷却水量 | m³/h | 175 | 190 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 | |
压缩机 | 型式 | - | 半密闭螺杆式 | |||||||||
数量 | PCS | 2 | ||||||||||
启动方式 | Y-△ | |||||||||||
容量控制 | % | 0-100(8段容调) | ||||||||||
功率 | KW | 30.6x2 | 53.6x2 | 58.4x2 | 76.1x2 | 113.3x2 | 122.7x2 | 132.1x2 | 136.3x2 | 157.1x2 | 174.2x2 | |
冷冻油 | 种类 | - | HBR-A01 | |||||||||
容量 | KG | 8x2 | 8x2 | 8x2 | 10x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 18x2 | 23x2 | |
冷媒 | 种类 | - | R-22 | |||||||||
控制方式 | - | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||
容量 | Kg | 18x2 | 42x2 | 48x2 | 62x2 | 94x2 | 102x2 | 110x2 | 115x2 | 134x2 | 148x2 | |
蒸发器 | 型式 | - | 壳管式 | |||||||||
管径 | mm | DN125 | DN150 | DN200 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | - | 壳管式 | |||||||||
管径 | mm | DN100x2 | DN125x2 | DN150x2 | ||||||||
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | |||||||||||
外形尺寸 | 长(L) | mm | 3200 | 3600 | 3600 | 3650 | 3800 | 3950 | 3650 | 3850 | 3900 | 4150 |
宽(W) | mm | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1420 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | |
高(H) | mm | 1650 | 1680 | 1650 | 1700 | 1760 | 1820 | 1850 | 1900 | 1950 | 1960 | |
机组重量 | Kg | 2600 | 3500 | 3850 | 4550 | 5980 | 6610 | 7550 | 8280 | 8980 | 10800 |
13975871871手机号码
0731-84021666热线电话