中低温乙二醇机组/盐水机组性能参数表 | ||||||||||||
型号 | KRS-045WL | KRS-060WL | KRS-080WL | KRS-105WL | KRS-115WL | KRS-135WL | KRS-155WL | KRS-170WL | KRS-185WL | KRS-220WL | ||
使用电源 | 3Φ-380V-50Hz | |||||||||||
制冷量 | KW | 43.3 | 59.1 | 77.5 | 102.9 | 112.9 | 133.1 | 153.8 | 166.5 | 183.3 | 218.2 | |
Kcal/h | 37200 | 50800 | 66700 | 88500 | 97100 | 114500 | 132300 | 143200 | 157600 | 187700 | ||
制冷量 | KW | 28.1 | 38.4 | 51.2 | 67.9 | 74.5 | 87.9 | 101.6 | 110.6 | 121.1 | 144.4 | |
Kcal/h | 24200 | 33000 | 44000 | 58400 | 64200 | 75600 | 87400 | 94600 | 104000 | 123900 | ||
制冷量 | KW | 17 | 23 | 30 | 39 | 43 | 51 | 59 | 64 | 71 | 84 | |
Kcal/h | 14200 | 19400 | 25500 | 33900 | 37200 | 44000 | 50900 | 55100 | 60600 | 72200 | ||
消耗电力 | KW | 17.2 | 22.9 | 29.3 | 39 | 43.5 | 48.8 | 56.5 | 61.5 | 68.1 | 79.8 | |
机组运行电流 | A | 36.9 | 48.6 | 59.2 | 75.6 | 91.6 | 112.1 | 135 | 153.3 | 164.4 | 188.2 | |
冷冻水量 | m³/h | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | |
冷却水量 | m³/h | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
压缩机 | 型式 | - | 半密闭螺杆式 | |||||||||
数量 | PCS | 1 | ||||||||||
启动方式 | Y-△ | |||||||||||
容量控制 | % | 0,33,66,100 或 0,25,50,75,100 | ||||||||||
功率 | KW | 22.2 | 30.6 | 40.1 | 45.2 | 52.6 | 60.3 | 75.5 | 86.5 | 112.1 | 136.8 | |
冷媒 | 种类 | - | R-22 | |||||||||
控制方式 | - | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||
容量 | Kg | 18 | 25 | 32 | 42 | 46 | 55 | 62 | 68 | 75 | 90 | |
蒸发器 | 型式 | - | 壳管式 | |||||||||
管径 | mm | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | - | 壳管式 | |||||||||
管径 | mm | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | |||||||||||
外形尺寸 | 长(L) | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3500 |
宽(W) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | |
高(H) | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | |
机组重量 | Kg | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2180 | 2260 | 2800 |
13975871871手机号码
0731-84021666热线电话