风冷螺杆式冷水机组性能参数表 | ||||||||||||
型号 | KRP-110A | KRP-160A | KRP-210A | KRP-240A | KRP-280A | KRP-380A | KRP-420A | KRP-480A | KRP-520A | KRP-560A | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量 | KW | 109 | 156 | 208 | 245 | 283 | 379 | 416 | 490 | 518 | 566 | |
Kcal/h | 93600 | 133600 | 178700 | 210600 | 243400 | 325700 | 357400 | 421200 | 445000 | 486800 | ||
耗电量 | KW | 39.5 | 55.7 | 72.8 | 80.8 | 92 | 136.6 | 140.8 | 161.6 | 169 | 184 | |
机组运行电流 | A | 60 | 84.6 | 110.6 | 122.8 | 139.8 | 207.5 | 213.9 | 245.5 | 256.8 | 279.6 | |
冷冻水量 | m³/h | 18.7 | 26.7 | 35.7 | 42.1 | 48.7 | 65.1 | 71.5 | 84.2 | 89 | 97.2 | |
压缩机 | 型式 | - | 半密闭螺杆式 | |||||||||
数量 | PCS | 1 | 2 | |||||||||
启动方式 | - | Y-△ | ||||||||||
容量控制 | % | 0,33,66,100 / 0,25,50,75,100 | 0-100(8段容调) | |||||||||
功率 | KW | 34.7 | 47.7 | 63.2 | 71.2 | 82.4 | 58.1X2 | 63.2X2 | 71.2X2 | 74.9X2 | 82.4X2 | |
冷冻油 | 种类 | - | HBR-B01 | |||||||||
容量 | L | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 12+12 | 14+14 | 15+15 | 16+16 | 18+18 | |
冷媒 | 种类 | - | R-22 | |||||||||
控制方式 | - | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||
容量 | Kg | 30 | 42 | 56 | 68 | 78 | 104 | 112 | 136 | 142 | 156 | |
蒸发器 | 型式 | - | 壳管式 | |||||||||
管径 | mm | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||
冷凝器 | 型式 | - | 高效内螺纹铜管串套铝片 | |||||||||
风扇 | 型式 | - | 轴流式 | |||||||||
风量 | m³/h | 56800 | 80400 | 113600 | 115200 | 115200 | 172800 | 172800 | 230400 | 230400 | 230400 | |
台数x功率 | PCSxW | 1.2X4 | 1.2X4 | 1.2X8 | 1.2X8 | 1.2X8 | 1.2X12 | 1.2X12 | 1.2X16 | 1.2X16 | 1.2X16 | |
保护装置保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | |||||||||||
外形尺寸 | 长(L) | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6750 | 6750 | 6750 |
宽(W) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
高(H) | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
重量 | Kg | 1450 | 1550 | 1750 | 2580 | 2850 | 3170 | 3430 | 4450 | 4550 | 4760 |
13975871871手机号码
0731-84021666热线电话